DünyaGüney Afrika Randı Kuru
Satış
2,99 ₺
Alış
2,99 ₺
%0.07
düne göre
Serbest piyasa · Son güncelleme: 15 Eylül 03:10 · Yatırım tavsiyesi değildir.
en düşük 2,95en yüksek 3,04
Güney Afrika Randı Çevirici
333,90 ZAR
Kullanılan kur: 2,9949 ₺ (satış) - döviz alırken satış kuru geçerlidir.
Ya hemen geri satsaydım?
Bugün geri bozdurulsa 998,53 ₺ eder. Alış ile satış arasındaki fark (makas) 0,0044 ₺ (%0.15); bu fark kurumun kazancıdır.
Döviz Haberleri→ Tümü
Diğer Kurlar
| Birim | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları (USD) | 48,64 ₺ | 48,66 ₺ | %0.04 | 00:41 |
| Euro (EUR) | 56,10 ₺ | 56,23 ₺ | %0.04 | 00:41 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 65,50 ₺ | 65,69 ₺ | %0.03 | 00:41 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 59,37 ₺ | 59,45 ₺ | %0.01 | 00:41 |
| Suudi Arabistan Riyali (SAR) | 12,95 ₺ | 12,95 ₺ | %0.02 | 00:41 |
| BAE Dirhemi (AED) | 13,24 ₺ | 13,25 ₺ | %0.02 | 00:41 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,3130 ₺ | 0,3146 ₺ | %0.03 | 00:41 |
| Kanada Doları (CAD) | 34,94 ₺ | 34,97 ₺ | %0.05 | 00:41 |
| Avustralya Doları (AUD) | 34,64 ₺ | 34,70 ₺ | %0.03 | 00:41 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,5771 ₺ | 0,5780 ₺ | %0.05 | 00:41 |
| Çin Yuanı (CNY) | 7,25 ₺ | 7,25 ₺ | %0.04 | 00:41 |
| İsveç Kronu (SEK) | 4,97 ₺ | 4,98 ₺ | %0.01 | 00:41 |
| Norveç Kronu (NOK) | 5,20 ₺ | 5,21 ₺ | %0.02 | 00:41 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 7,50 ₺ | 7,51 ₺ | %0.01 | 00:41 |
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 157,34 ₺ | 157,91 ₺ | %0.03 | 00:41 |
| Katar Riyali (QAR) | 12,85 ₺ | 13,80 ₺ | %0.00 | 00:41 |
| Bulgar Levası (BGN) | 28,62 ₺ | 28,86 ₺ | %0.51 | 00:41 |
| Gürcistan Larisi (GEL) | 18,71 ₺ | 18,71 ₺ | %3.31 | 00:41 |
| Azerbaycan Manatı (AZN) | 28,61 ₺ | 28,62 ₺ | %0.04 | 00:41 |
| Irak Dinarı (IQD) | 0,0371 ₺ | 0,0372 ₺ | %0.10 | 00:41 |
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,5063 ₺ | 0,5065 ₺ | %0.21 | 00:41 |





