FinansEuro Kuru
Satış
56,18 ₺
Alış
56,16 ₺
%0.05
düne göre
Serbest piyasa · Son güncelleme: 15 Eylül 23:55 · Yatırım tavsiyesi değildir.
en düşük 55,51en yüksek 56,49
Euro Çevirici
17,80 EUR
Kullanılan kur: 56,1787 ₺ (satış) - döviz alırken satış kuru geçerlidir.
Ya hemen geri satsaydım?
Bugün geri bozdurulsa 999,61 ₺ eder. Alış ile satış arasındaki fark (makas) 0,0217 ₺ (%0.04); bu fark kurumun kazancıdır.
Euro Haberleri→ Tümü
Diğer Kurlar
| Birim | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları (USD) | 48,63 ₺ | 48,64 ₺ | %0.04 | 23:40 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 65,57 ₺ | 65,58 ₺ | %0.18 | 23:40 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 59,37 ₺ | 59,40 ₺ | %0.19 | 23:40 |
| Suudi Arabistan Riyali (SAR) | 12,95 ₺ | 12,95 ₺ | %0.01 | 23:40 |
| BAE Dirhemi (AED) | 13,24 ₺ | 13,25 ₺ | %0.02 | 23:40 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,3134 ₺ | 0,3142 ₺ | %0.48 | 23:40 |
| Kanada Doları (CAD) | 34,93 ₺ | 34,94 ₺ | %0.13 | 23:40 |
| Avustralya Doları (AUD) | 34,67 ₺ | 34,69 ₺ | %0.12 | 23:40 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,5767 ₺ | 0,5779 ₺ | %0.51 | 23:40 |
| Çin Yuanı (CNY) | 7,25 ₺ | 7,25 ₺ | %0.02 | 23:40 |
| İsveç Kronu (SEK) | 4,97 ₺ | 4,97 ₺ | %0.25 | 23:40 |
| Norveç Kronu (NOK) | 5,20 ₺ | 5,21 ₺ | %0.10 | 23:40 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 7,51 ₺ | 7,51 ₺ | %0.07 | 23:40 |
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 157,31 ₺ | 157,84 ₺ | %0.07 | 23:40 |
| Katar Riyali (QAR) | 12,85 ₺ | 13,80 ₺ | %0.10 | 23:40 |
| Bulgar Levası (BGN) | 28,62 ₺ | 28,86 ₺ | %0.51 | 23:40 |
| Gürcistan Larisi (GEL) | 18,70 ₺ | 18,71 ₺ | %3.31 | 23:40 |
| Azerbaycan Manatı (AZN) | 28,61 ₺ | 28,61 ₺ | %0.04 | 23:40 |
| Irak Dinarı (IQD) | 0,0371 ₺ | 0,0371 ₺ | %0.11 | 23:40 |
| Güney Afrika Randı (ZAR) | 2,99 ₺ | 2,99 ₺ | %0.06 | 23:40 |
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,5063 ₺ | 0,5063 ₺ | %0.20 | 23:40 |





