Lalapaşa Namaz Vakitleri
Edirne Lalapaşa imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri, 30 günlük.
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı — Lalapaşa
Lalapaşa Namaz Vakitleri
İmsak
04:35
Güneş
06:14
Öğle
13:23
İkindi
17:13
Akşam
20:21
Yatsı
21:54
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı — Lalapaşa
Lalapaşa 30 Günlük Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ağustos Cumartesibugün | 04:35 | 06:14 | 13:23 | 17:13 | 20:21 | 21:54 |
| 16 Ağustos Pazar | 04:36 | 06:15 | 13:23 | 17:12 | 20:20 | 21:52 |
| 17 Ağustos Pazartesi | 04:38 | 06:16 | 13:22 | 17:11 | 20:19 | 21:50 |
| 18 Ağustos Salı | 04:39 | 06:17 | 13:22 | 17:11 | 20:17 | 21:48 |
| 19 Ağustos Çarşamba | 04:41 | 06:18 | 13:22 | 17:10 | 20:16 | 21:46 |
| 20 Ağustos Perşembe | 04:42 | 06:19 | 13:22 | 17:09 | 20:14 | 21:44 |
| 21 Ağustos Cuma | 04:44 | 06:20 | 13:21 | 17:08 | 20:13 | 21:42 |
| 22 Ağustos Cumartesi | 04:45 | 06:21 | 13:21 | 17:08 | 20:11 | 21:40 |
| 23 Ağustos Pazar | 04:47 | 06:22 | 13:21 | 17:07 | 20:10 | 21:38 |
| 24 Ağustos Pazartesi | 04:48 | 06:23 | 13:21 | 17:06 | 20:08 | 21:37 |
| 25 Ağustos Salı | 04:50 | 06:24 | 13:20 | 17:05 | 20:06 | 21:35 |
| 26 Ağustos Çarşamba | 04:51 | 06:25 | 13:20 | 17:04 | 20:05 | 21:33 |
| 27 Ağustos Perşembe | 04:53 | 06:26 | 13:20 | 17:03 | 20:03 | 21:31 |
| 28 Ağustos Cuma | 04:54 | 06:27 | 13:19 | 17:03 | 20:02 | 21:29 |
| 29 Ağustos Cumartesi | 04:55 | 06:28 | 13:19 | 17:02 | 20:00 | 21:27 |
| 30 Ağustos Pazar | 04:57 | 06:29 | 13:19 | 17:01 | 19:58 | 21:25 |
| 31 Ağustos Pazartesi | 04:58 | 06:31 | 13:19 | 17:00 | 19:57 | 21:23 |
| 1 Eylül Salı | 05:00 | 06:32 | 13:18 | 16:59 | 19:55 | 21:21 |
| 2 Eylül Çarşamba | 05:01 | 06:33 | 13:18 | 16:58 | 19:53 | 21:19 |
| 3 Eylül Perşembe | 05:02 | 06:34 | 13:18 | 16:57 | 19:52 | 21:17 |
| 4 Eylül Cuma | 05:04 | 06:35 | 13:17 | 16:56 | 19:50 | 21:15 |
| 5 Eylül Cumartesi | 05:05 | 06:36 | 13:17 | 16:55 | 19:48 | 21:13 |
| 6 Eylül Pazar | 05:06 | 06:37 | 13:17 | 16:54 | 19:47 | 21:11 |
| 7 Eylül Pazartesi | 05:08 | 06:38 | 13:16 | 16:53 | 19:45 | 21:09 |
| 8 Eylül Salı | 05:09 | 06:39 | 13:16 | 16:52 | 19:43 | 21:07 |
| 9 Eylül Çarşamba | 05:10 | 06:40 | 13:16 | 16:51 | 19:42 | 21:05 |
| 10 Eylül Perşembe | 05:12 | 06:41 | 13:15 | 16:50 | 19:40 | 21:03 |
| 11 Eylül Cuma | 05:13 | 06:42 | 13:15 | 16:48 | 19:38 | 21:01 |
| 12 Eylül Cumartesi | 05:14 | 06:43 | 13:15 | 16:47 | 19:36 | 20:59 |
| 13 Eylül Pazar | 05:15 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:35 | 20:57 |
15 Ağustos Cumartesi günü Lalapaşa için imsak vakti 04:35, güneş 06:14, öğle namazı 13:23, ikindi 17:13, akşam ezanı 20:21 ve yatsı 21:54'dir.
Lalapaşa Kerahat Vakitleri
Namaz kılınması mekruh sayılan üç zaman dilimi
- Güneş doğarken06:14 – 06:59
Güneşin doğuşundan yükselişine kadar, yaklaşık 45 dakika.
- İstivâ (zeval)13:08 – 13:23
Güneşin tam tepede olduğu an; öğle ezanına kadar yaklaşık 15 dakika.
- Güneş batarken19:36 – 20:21
Güneşin sararmasından batışına kadar, yaklaşık 45 dakika.
Süreler yaklaşıktır. Diyanet İşleri Başkanlığı kerahat vakitlerini vakit tablosunda ayrı olarak yayımlamıyor; buradaki pencereler yaygın uygulamadaki sürelere göre, yayımlanan vakitlerden türetilmiştir. Kesin sınır fıkhî bir konudur.
Lalapaşa Kıble Yönü
147.7°
Gerçek kuzeyden Güneydoğu yönü
Kâbe uzaklığı 2.590 km
Açı gerçek kuzeyegöredir. Telefon pusulası manyetik kuzeyi gösterir; Türkiye'de aradaki fark yaklaşık 5-7 derecedir. Bu değer yaklaşık bir yön verir, kesin kıble ölçümü yerine geçmez.
Lalapaşa Gün Bilgisi
- Gündüz süresi
- 14 sa 7 dk
- Gece süresi
- 9 sa 53 dk
- İmsak–güneş arası
- 1 sa 39 dk
- Hicri tarih
- 2 Rebiülevvel 1448
Hicri tarih Ümmü'l-Kurâ takvimiyle hesaplanmıştır; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle bir gün farklılık gösterebilir. Dini gün ve gecelerin tarihi buradan üretilmez.
