Sur Namaz Vakitleri
Diyarbakır Sur imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri, 30 günlük.
Diyanet İşleri Başkanlığı Sur için ayrı vakit yayımlamıyor. Buradaki saatler Diyarbakır için yayımlanan resmî vakitler taban alınarak Sur konumuna göre hesaplanmıştır (19 km). Nasıl hesaplanıyor?
Sur Namaz Vakitlerihesaplanmış
İmsak
03:55
Güneş
05:26
Öğle
12:28
İkindi
16:14
Akşam
19:21
Yatsı
20:45
Diyanet İşleri Başkanlığı Sur için ayrı vakit yayımlamıyor. Gösterilen saatler, Diyarbakır için yayımlanan resmî vakitler taban alınarak Sur konumuna göre hesaplanmıştır.
- Referans kaynak:
- Diyanet İşleri Başkanlığı — Diyarbakır (19 km) · 3 lokasyon
- Yerel uyarlama:
- bu sitenin hesaplaması
Sur 30 Günlük Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ağustos Cumartesibugün | 03:55 | 05:26 | 12:28 | 16:14 | 19:21 | 20:45 |
| 16 Ağustos Pazar | 03:57 | 05:27 | 12:28 | 16:14 | 19:19 | 20:43 |
| 17 Ağustos Pazartesi | 03:58 | 05:28 | 12:28 | 16:13 | 19:18 | 20:42 |
| 18 Ağustos Salı | 03:59 | 05:29 | 12:28 | 16:13 | 19:17 | 20:40 |
| 19 Ağustos Çarşamba | 04:00 | 05:30 | 12:27 | 16:12 | 19:15 | 20:39 |
| 20 Ağustos Perşembe | 04:02 | 05:31 | 12:27 | 16:12 | 19:14 | 20:37 |
| 21 Ağustos Cuma | 04:03 | 05:31 | 12:27 | 16:11 | 19:13 | 20:35 |
| 22 Ağustos Cumartesi | 04:04 | 05:32 | 12:27 | 16:10 | 19:11 | 20:33 |
| 23 Ağustos Pazar | 04:05 | 05:33 | 12:26 | 16:10 | 19:10 | 20:32 |
| 24 Ağustos Pazartesi | 04:06 | 05:34 | 12:26 | 16:09 | 19:08 | 20:30 |
| 25 Ağustos Salı | 04:08 | 05:35 | 12:26 | 16:08 | 19:07 | 20:28 |
| 26 Ağustos Çarşamba | 04:09 | 05:36 | 12:26 | 16:08 | 19:06 | 20:27 |
| 27 Ağustos Perşembe | 04:10 | 05:37 | 12:25 | 16:07 | 19:04 | 20:25 |
| 28 Ağustos Cuma | 04:11 | 05:38 | 12:25 | 16:06 | 19:03 | 20:23 |
| 29 Ağustos Cumartesi | 04:12 | 05:38 | 12:25 | 16:05 | 19:01 | 20:22 |
| 30 Ağustos Pazar | 04:13 | 05:39 | 12:24 | 16:05 | 19:00 | 20:20 |
| 31 Ağustos Pazartesi | 04:14 | 05:40 | 12:24 | 16:04 | 18:58 | 20:18 |
| 1 Eylül Salı | 04:16 | 05:41 | 12:24 | 16:03 | 18:57 | 20:16 |
| 2 Eylül Çarşamba | 04:17 | 05:42 | 12:24 | 16:02 | 18:55 | 20:15 |
| 3 Eylül Perşembe | 04:18 | 05:43 | 12:23 | 16:01 | 18:54 | 20:13 |
| 4 Eylül Cuma | 04:19 | 05:44 | 12:23 | 16:00 | 18:52 | 20:11 |
| 5 Eylül Cumartesi | 04:20 | 05:44 | 12:23 | 16:00 | 18:51 | 20:09 |
| 6 Eylül Pazar | 04:21 | 05:45 | 12:22 | 15:59 | 18:49 | 20:08 |
| 7 Eylül Pazartesi | 04:22 | 05:46 | 12:22 | 15:58 | 18:48 | 20:06 |
| 8 Eylül Salı | 04:23 | 05:47 | 12:22 | 15:57 | 18:46 | 20:04 |
| 9 Eylül Çarşamba | 04:24 | 05:48 | 12:21 | 15:56 | 18:45 | 20:03 |
| 10 Eylül Perşembe | 04:25 | 05:49 | 12:21 | 15:55 | 18:43 | 20:01 |
| 11 Eylül Cuma | 04:26 | 05:50 | 12:21 | 15:54 | 18:42 | 19:59 |
| 12 Eylül Cumartesi | 04:27 | 05:50 | 12:20 | 15:53 | 18:40 | 19:58 |
| 13 Eylül Pazar | 04:28 | 05:51 | 12:20 | 15:52 | 18:39 | 19:56 |
15 Ağustos Cumartesi günü Sur için imsak vakti 03:55, güneş 05:26, öğle namazı 12:28, ikindi 16:14, akşam ezanı 19:21 ve yatsı 20:45'dir.
Sur Kerahat Vakitleri
Namaz kılınması mekruh sayılan üç zaman dilimi
- Güneş doğarken05:26 – 06:11
Güneşin doğuşundan yükselişine kadar, yaklaşık 45 dakika.
- İstivâ (zeval)12:13 – 12:28
Güneşin tam tepede olduğu an; öğle ezanına kadar yaklaşık 15 dakika.
- Güneş batarken18:36 – 19:21
Güneşin sararmasından batışına kadar, yaklaşık 45 dakika.
Süreler yaklaşıktır. Diyanet İşleri Başkanlığı kerahat vakitlerini vakit tablosunda ayrı olarak yayımlamıyor; buradaki pencereler yaygın uygulamadaki sürelere göre, yayımlanan vakitlerden türetilmiştir. Kesin sınır fıkhî bir konudur.
Sur Kıble Yönü
181.8°
Gerçek kuzeyden Güney yönü
Kâbe uzaklığı 1.850 km
Açı gerçek kuzeyegöredir. Telefon pusulası manyetik kuzeyi gösterir; Türkiye'de aradaki fark yaklaşık 5-7 derecedir. Bu değer yaklaşık bir yön verir, kesin kıble ölçümü yerine geçmez.
Sur Gün Bilgisi
- Gündüz süresi
- 13 sa 55 dk
- Gece süresi
- 10 sa 5 dk
- İmsak–güneş arası
- 1 sa 31 dk
- Hicri tarih
- 2 Rebiülevvel 1448
Hicri tarih Ümmü'l-Kurâ takvimiyle hesaplanmıştır; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle bir gün farklılık gösterebilir. Dini gün ve gecelerin tarihi buradan üretilmez.
