6 Eylül 2026 PazarUSD48,49EUR56,36
Gündem Nabzı

Süper bilgisayar Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki sıralamasını tahmin etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına katılacak. Computer Football Meets Data, siyah-beyazlıların alacağı puanı ve sıralamayı belirledi.

Spor Servisiİlk yayın:
Süper bilgisayar Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki sıralamasını tahmin etti

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşaması önümüzdeki hafta başlayacak. Beşiktaş'ın da mücadele edeceği bu büyük organizasyonda, takımların üst tura geçme ihtimalleri Football Meets Data tarafından değerlendirildi. Süper bilgisayar, Beşiktaş'ın grup aşamasındaki muhtemel sıralamasını tahmin etti. Bu tahmine göre Beşiktaş, 12 puanla 17. sıradan yer alıyor. Football Meets Data'nın tahminlerine göre, gruptan çıkma ihtimalleri şu şekilde sıralandı: 1- Bayer Leverkusen | 21 puan

2- Milan | 19 puan

3- Benfica | 19 puan

4- Juventus | 19 puan

5- Bournemouth | 18 puan

6- Hoffenheim | 17 puan

7- Celta Vigo | 17 puan

8- Sunderland | 16 puan

9- Real Sociedad | 16 puan

10- Crystal Palace | 16 puan

11- Olimpik Lyon | 16 puan

12- Marsilya | 15 puan

13- Rennes | 15 puan

14- Olimpiakos | 14 puan

15- AZ Alkmaar | 14 puan

16- Anderlecht | 13 puan

17- Beşiktaş | 12 puan

18- Union Saint Gilloise | 11 puan

19- Lech Poznan | 10 puan

20- RB Salzburg | 9 puan

21- NEC Nijmegen | 9 puan

22- Celtic | 9 puan

23- Ferencvaros | 9 puan.

Kaynak: Spor Servisi

#Beşiktaş · Bu Konuda Son Gelişmeler→ Tümü

Aynı Saatlerde Yayınlananlar→ Tüm arşiv

İlgili Haberler