Esenler Namaz Vakitleri
İstanbul Esenler imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri, 30 günlük.
Diyanet İşleri Başkanlığı Esenler için ayrı vakit yayımlamıyor. Buradaki saatler İstanbul/Sultangazi için yayımlanan resmî vakitler taban alınarak Esenler konumuna göre hesaplanmıştır (8 km). Nasıl hesaplanıyor?
Esenler Namaz Vakitlerihesaplanmış
İmsak
04:29
Güneş
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:12
Yatsı
21:42
Diyanet İşleri Başkanlığı Esenler için ayrı vakit yayımlamıyor. Gösterilen saatler, Sultangazi için yayımlanan resmî vakitler taban alınarak Esenler konumuna göre hesaplanmıştır.
- Referans kaynak:
- Diyanet İşleri Başkanlığı — Sultangazi (8 km) · 3 lokasyon
- Yerel uyarlama:
- bu sitenin hesaplaması
Esenler 30 Günlük Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ağustos Cumartesibugün | 04:29 | 06:07 | 13:14 | 17:03 | 20:12 | 21:42 |
| 16 Ağustos Pazar | 04:31 | 06:08 | 13:14 | 17:03 | 20:10 | 21:40 |
| 17 Ağustos Pazartesi | 04:32 | 06:09 | 13:14 | 17:02 | 20:09 | 21:38 |
| 18 Ağustos Salı | 04:34 | 06:10 | 13:13 | 17:01 | 20:07 | 21:37 |
| 19 Ağustos Çarşamba | 04:35 | 06:11 | 13:13 | 17:01 | 20:06 | 21:35 |
| 20 Ağustos Perşembe | 04:37 | 06:12 | 13:13 | 17:00 | 20:04 | 21:33 |
| 21 Ağustos Cuma | 04:38 | 06:13 | 13:13 | 16:59 | 20:03 | 21:31 |
| 22 Ağustos Cumartesi | 04:39 | 06:14 | 13:12 | 16:58 | 20:01 | 21:29 |
| 23 Ağustos Pazar | 04:41 | 06:15 | 13:12 | 16:58 | 20:00 | 21:27 |
| 24 Ağustos Pazartesi | 04:42 | 06:16 | 13:12 | 16:57 | 19:58 | 21:25 |
| 25 Ağustos Salı | 04:44 | 06:17 | 13:12 | 16:56 | 19:57 | 21:23 |
| 26 Ağustos Çarşamba | 04:45 | 06:18 | 13:11 | 16:55 | 19:55 | 21:22 |
| 27 Ağustos Perşembe | 04:46 | 06:19 | 13:11 | 16:54 | 19:54 | 21:20 |
| 28 Ağustos Cuma | 04:48 | 06:20 | 13:11 | 16:53 | 19:52 | 21:18 |
| 29 Ağustos Cumartesi | 04:49 | 06:21 | 13:11 | 16:53 | 19:50 | 21:16 |
| 30 Ağustos Pazar | 04:50 | 06:22 | 13:10 | 16:52 | 19:49 | 21:14 |
| 31 Ağustos Pazartesi | 04:52 | 06:23 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:12 |
| 1 Eylül Salı | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
| 2 Eylül Çarşamba | 04:54 | 06:25 | 13:09 | 16:49 | 19:44 | 21:08 |
| 3 Eylül Perşembe | 04:56 | 06:26 | 13:09 | 16:48 | 19:42 | 21:06 |
| 4 Eylül Cuma | 04:57 | 06:27 | 13:09 | 16:47 | 19:41 | 21:04 |
| 5 Eylül Cumartesi | 04:58 | 06:28 | 13:08 | 16:46 | 19:39 | 21:02 |
| 6 Eylül Pazar | 05:00 | 06:29 | 13:08 | 16:45 | 19:37 | 21:01 |
| 7 Eylül Pazartesi | 05:01 | 06:30 | 13:08 | 16:44 | 19:36 | 20:59 |
| 8 Eylül Salı | 05:02 | 06:31 | 13:07 | 16:43 | 19:34 | 20:57 |
| 9 Eylül Çarşamba | 05:03 | 06:32 | 13:07 | 16:42 | 19:32 | 20:55 |
| 10 Eylül Perşembe | 05:05 | 06:33 | 13:07 | 16:41 | 19:31 | 20:53 |
| 11 Eylül Cuma | 05:06 | 06:34 | 13:06 | 16:40 | 19:29 | 20:51 |
| 12 Eylül Cumartesi | 05:07 | 06:35 | 13:06 | 16:39 | 19:27 | 20:49 |
| 13 Eylül Pazar | 05:08 | 06:36 | 13:06 | 16:38 | 19:26 | 20:47 |
15 Ağustos Cumartesi günü Esenler için imsak vakti 04:29, güneş 06:07, öğle namazı 13:14, ikindi 17:03, akşam ezanı 20:12 ve yatsı 21:42'dir.
Esenler Kerahat Vakitleri
Namaz kılınması mekruh sayılan üç zaman dilimi
- Güneş doğarken06:07 – 06:52
Güneşin doğuşundan yükselişine kadar, yaklaşık 45 dakika.
- İstivâ (zeval)12:59 – 13:14
Güneşin tam tepede olduğu an; öğle ezanına kadar yaklaşık 15 dakika.
- Güneş batarken19:27 – 20:12
Güneşin sararmasından batışına kadar, yaklaşık 45 dakika.
Süreler yaklaşıktır. Diyanet İşleri Başkanlığı kerahat vakitlerini vakit tablosunda ayrı olarak yayımlamıyor; buradaki pencereler yaygın uygulamadaki sürelere göre, yayımlanan vakitlerden türetilmiştir. Kesin sınır fıkhî bir konudur.
Esenler Kıble Yönü
151.4°
Gerçek kuzeyden Güneydoğu yönü
Kâbe uzaklığı 2.413 km
Açı gerçek kuzeyegöredir. Telefon pusulası manyetik kuzeyi gösterir; Türkiye'de aradaki fark yaklaşık 5-7 derecedir. Bu değer yaklaşık bir yön verir, kesin kıble ölçümü yerine geçmez.
Esenler Gün Bilgisi
- Gündüz süresi
- 14 sa 5 dk
- Gece süresi
- 9 sa 55 dk
- İmsak–güneş arası
- 1 sa 38 dk
- Hicri tarih
- 2 Rebiülevvel 1448
Hicri tarih Ümmü'l-Kurâ takvimiyle hesaplanmıştır; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle bir gün farklılık gösterebilir. Dini gün ve gecelerin tarihi buradan üretilmez.
