10 Eylül 2026 PerşembeUSD48,5EUR56,59
Gündem Nabzı

10 Eylül 2026'da Türkiye genelinde meydana gelen depremler

Türkiye'de meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 10 Eylül 2026'da çeşitli illerde sarsıntılar kaydedildi.

Haber Merkeziİlk yayın:
10 Eylül 2026'da Türkiye genelinde meydana gelen depremler

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için sarsıntılar yurttaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde, 'Son dakika depremler', 'Az önce deprem mi oldu?', '10 Eylül 2026 deprem nerede oldu?' gibi sorular hızla araştırılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketleri anlık olarak kaydedip kamuoyuyla paylaşıyor. 10 Eylül 2026 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremler şöyle kaydedildi: 08:46:09 38.3132 37.8687 14.2 -.- 1.1 -.- Hancerli-Akçadağ (Malatya)

07:41:35 36.4868 28.6345 19.9 -.- 1.3 -.- Akdeniz

06:45:22 40.1977 31.6517 13.5 -.- 1.8 -.- Karaköy-Nallıhan (Ankara)

06:33:27 40.8230 31.5865 14.5 -.- 2.2 -.- Kozlu (Bolu)

05:42:24 40.4542 35.8665 6.9 -.- 1.4 -.- Kızoğlu (Amasya)

05:36:09 39.6318 26.4570 5.5 -.- 2.7 -.- Tartışık-Ayvacık (Çanakkale)

05:30:12 36.5015 28.6485 18.6 -.- 1.6 -.- Akdeniz

05:22:47 39.2712 28.1000 10.8 -.- 1.1 -.- Küçükbükü-Sındırgı (Balıkesir)

04:28:03 38.5597 26.2518 6.9 -.- 1.4 -.- Küçükbahçe Açıkları-İzmir (Ege Denizi)

04:07:49 38.0865 36.7793 5.0 -.- 2.1 -.- Korkmaz-Göksun (Kahramanmaraş)

04:07:10 38.0860 36.7545 6.2 -.- 1.8 -.- Fındık-Göksun (Kahramanmaraş)

03:20:41 40.3062 29.5008 5.5 -.- 3.0 -.- Selimiye-Yenişehir (Bursa)

02:35:48 38.7867 36.5415 3.3 -.- 2.0 -.- Aşağıborandere-Pınarbaşı (Kayseri)

01:43:57 39.0720 36.0048 5.0 -.- 1.6 -.- Sarıoğlan (Kayseri)

01:26:59 38.7510 36.5467 4.1 -.- 1.4 -.- Yukarıburandere-Pınarbaşı (Kayseri)

01:23:21 38.7540 36.5592 5.0 -.- 2.5 -.- Yukarıburandere-Pınarbaşı (Kayseri)

01:20:43 39.2172 28.1090 10.4 -.- 1.2 -.- Kertil-Sındırgı (Balıkesir)

01:17:11 36.9442 27.5165 6.8 -.- 1.4 -.- Gökova Körfezi (Ege Denizi)

00:31:16 35.9860 23.3543 6.9 -.- 2.9 -.- Girit Adası (Akdeniz)

00:11:22 35.3653 28.5780 17.6 -.- 2.1 -.- Akdeniz.

Kaynak: Haber Merkezi

#Deprem · Bu Konuda Son Gelişmeler→ Tümü

Aynı Saatlerde Yayınlananlar→ Tüm arşiv

İlgili Haberler